LAVOR CONDITIEBROK *
€ 12,47 – € 423,76
Het energiegehalte van Lavor conditiebrok (pallet) is afgestemd op paarden en pony’s die gestald staan of in de weide lopen en daarnaast lichte inspanningen moeten… Lees meer
Artikelomschrijving
Het energiegehalte van Lavor conditiebrok (pallet) is afgestemd op paarden en pony’s die gestald staan of in de weide lopen en daarnaast lichte inspanningen moeten leveren. De Lavor conditiebrok heeft een zeer laag eiwitgehalte en past uitstekend naast een rantsoen van gras en hooi.
Samenstelling: tarwegries, gerst, spelt, raapzaadschroot, sojahullen*, maïs*, tarwe, luzerne, rietmelasse, sojaolie*, voederkalk.
*Geproduceerd met genetisch gemodificeerde maïs/soja.
Analyse | Toegevoegde mineralen | ||
Ruw eiwit | 12,1% | Calcium | 9,5 gr/kg |
Vert. eiwit | 9,9% | Fosfor | 4,8 gr/kg |
Ruw vet | 3,8% | Magnesium | 4,0 gr/kg |
Ruwe celstof | 12% | Natrium | 3,4 gr/kg |
Ruwe as | 6,9% | Kalium | 9,5 gr/kg |
Zetmeel | 28,4% | Lysine | 5,69 gr/kg |
Suiker | 4,5% | Methionine + cys. | 4,87 gr/kg |
EWPa | 0,84 | Threonine | 4,55 gr/kg |
Tryptofaan | 1,63 gr/kg | ||
Toegevoegde vitaminen | Toegevoegde spoorelementen | ||
A | 12060 IE/kg | IJzer | 80 mg/kg |
D3 | 2010 IE/kg | Koper | 25 mg/kg |
E | 125 IE/kg | Zink | 110 mg/kg |
B8 (Biotine) | 200 mcg/kg | Mangaan | 25 mg/kg |
K3 | 1,51 mg/kg | Kobalt | 0,3 mg/kg |
B1 | 6,03 mg/kg | Jodium | 1,5 mg/kg |
B2 | 8,04 mg/kg | Selenium | 0,3 mg/kg |
B5 (Pantotheenzuur) | 16,39 mg/kg | ||
B3 (Niacine) | 35,18 mg/kg | ||
B6 | 8,041 mg/kg | ||
B12 | 100,50 mcg/kg | ||
B11 (Foliumzuur) | 2,51 mg/kg | ||
Choline-chloride | 250 mg/kg |
Zorg steeds voor voldoende vers en schoon drinkwater.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. Kijk voor de meest recente informatie op het etiket van dit product. |
Producten welke per pallet geleverd worden staan vaak op statiegeldpallets (€ 22,50).
Indien pallets niet worden ingeruild, worden deze in rekening gebracht. Bij teruggave wordt het bedrag op uw rekening teruggestort. |
Productsamenstelling
stuks | 20 |
---|---|
volle pallet | 800 |